0
品名 | 规格(mm) | 材质 | 钢厂/产地 | 价格(元/吨) | 涨跌 | 备注 |
高线 | Ф6.5-16 | Q195 | 河北新金 | - | - | Ф8-16价格减20 |
高线 | Ф6.5-16 | HPB235 | 河北新金 | 2680 | -90 | Ф6.5:3840 |
高线 | Ф6.5-12 | HPB235 | 瑞祥 | 2680 | -40 | HPB300加价50 |
高线 | Ф6.5-12 | HPB235 | 明芳 | 2665 | -30 | HPB300加价50 |
高线 | Ф6.5-12 | HPB235 | 红日 | 2795 | - | 检修 |
高线 | Ф6.5-16 | HPB235 | 武安文安 | - | - | 今日为HPB300价格及降幅 |
高线 | Ф10/Ф12 | HPB235 | 久发金属 | 2940 | - | 无货检修 |
高线 | Ф14/Ф16 | HPB235 | 久发金属 | 2940 | - | 无货检修 |
最新供应信息 | 最新求购信息 | ||||||||||||
|
|
查看留言 |
用户留言 |