0
品名 | 规格(mm) | 材质 | 钢厂 | 价格(元/吨) | 涨跌 | 备注 |
槽钢 | 5# | Q235 | 金行 | 2870 | -50 | 过磅 |
槽钢 | 6.3# | Q235 | 金行 | 2870 | -50 | 过磅 |
槽钢 | 8# | Q235 | 金行 | - | - | 过磅;暂缺 |
槽钢 | 6.3# | Q235 | 开为 | - | - | 过磅;暂缺 |
槽钢 | 8# | Q235 | 开为 | - | - | 过磅;暂缺 |
槽钢 | 10# | Q235 | 开为 | - | - | 过磅;暂缺 |
槽钢 | 8# | Q235 | 国鑫 | - | - | 无货;货少 |
槽钢 | 10# | Q235 | 国鑫 | - | - | 无货 |
槽钢 | 12# | Q235 | 国鑫 | - | - | 货少 |
槽钢 | 14# | Q235 | 国鑫 | - | - | 无货;货少 |
槽钢 | 16# | Q235 | 国鑫 | - | - | 无货;货少 |
槽钢 | 18# | Q235 | 国鑫 | - | - | 无货;货少 |
槽钢 | 20# | Q235 | 国鑫 | 2850 | -30 | 整车出厂 |
槽钢 | 14# | Q235 | 申达 | 2840 | -20 | 过磅 |
槽钢 | 16# | Q235 | 申达 | 2840 | -20 | 过磅 |
槽钢 | 18# | Q235 | 申达 | 2840 | -20 | 过磅 |
槽钢 | 5# | Q235 | 鑫杭 | - | - | 过磅;无货;货少 |
槽钢 | 6.3# | Q235 | 鑫杭 | 2910 | -20 | 过磅 |
槽钢 | 8# | Q235 | 鑫杭 | 2880 | -20 | 过磅 |
槽钢 | 10# | Q235 | 鑫杭 | 2880 | -20 | 过磅 |
槽钢 | 12# | Q235 | 鑫杭 | 2880 | -20 | 过磅 |
槽钢 | 14# | Q235 | 鑫杭 | 2880 | -20 | 过磅 |
槽钢 | 16# | Q235 | 鑫诚 | 2880 | -20 | 过磅 |
槽钢 | 18# | Q235 | 鑫诚 | 2880 | -20 | 过磅 |
槽钢 | 8# | Q235 | 金坤 | 2850 | -20 | |
槽钢 | 10# | Q235 | 金坤 | 2850 | -20 | |
槽钢 | 12# | Q235 | 金坤 | 2850 | -20 | |
槽钢 | 14# | Q235 | 金坤 | 2850 | -20 | |
槽钢 | 16# | Q235 | 金坤 | 2850 | -20 | |
槽钢 | 8# | Q235 | 远东 | 2850 | -20 | |
槽钢 | 10# | Q235 | 远东 | 2850 | -20 | |
槽钢 | 12# | Q235 | 远东 | 2850 | -20 | |
槽钢 | 14# | Q235 | 远东 | 2850 | -20 | |
槽钢 | 16# | Q235 | 远东 | 2850 | -20 | |
槽钢 | 8# | Q235 | 宝兴 | 2880 | -20 | 过磅;无货 |
槽钢 | 10# | Q235 | 宝兴 | 2880 | -20 | 过磅;无货 |
槽钢 | 12# | Q235 | 宝兴 | 2880 | -20 | 过磅 |
槽钢 | 14# | Q235 | 宝兴 | 2880 | -20 | 过磅;无货 |
槽钢 | 16# | Q235 | 宝兴 | 2880 | -20 | 过磅 |
槽钢 | 20# | Q235 | 欧联 | 2950 | -50 | 过磅 |
槽钢 | 25#A/B | Q235 | 欧联 | 2980 | -50 | 过磅 |
槽钢 | 28# | Q235 | 欧联 | 3010 | -50 | 过磅 |
槽钢 | 30# | Q235 | 欧联 | 3040 | -50 | 过磅 |
槽钢 | 32# | Q235 | 欧联 | 3070 | -50 | 过磅 |
槽钢 | 36# | Q235 | 欧联 | 3140 | -50 | 过磅 |
槽钢 | 40# | Q235 | 欧联 | 3290 | -50 | 过磅 |
槽钢 | 5# | Q235 | 鑫德源 | 2880 | -10 | 暂缺 |
槽钢 | 6.3# | Q235 | 鑫德源 | 2880 | -10 | 暂缺 |
槽钢 | 8# | Q235 | 鑫德源 | 2850 | -10 | 暂缺 |
槽钢 | 10# | Q235 | 鑫德源 | 2850 | -10 | 暂缺 |
槽钢 | 8# | Q235 | 瑞兴 | 3000 | - | 过磅 |
槽钢 | 6.3# | Q235 | 瑞兴 | 3030 | - | 过磅 |
槽钢 | 10# | Q235 | 瑞兴 | 3000 | - | 过磅 |
槽钢 | 12# | Q235 | 瑞兴 | 3000 | - | 过磅 |
槽钢 | 14# | Q235 | 瑞兴 | 3000 | - | 过磅 |
槽钢 | 16# | Q235 | 瑞隆 | 2960 | -40 | 过磅 |
槽钢 | 18# | Q235 | 瑞隆 | 2960 | -40 | 过磅 |
槽钢 | 20# | Q235 | 瑞隆 | 2970 | -40 | 过磅 |
槽钢 | 22# | Q235 | 瑞隆 | 2990 | -40 | 过磅 |
槽钢 | 28# | Q235 | 瑞隆 | 2990 | -40 | 过磅 |
槽钢 | 30# | Q235 | 盛财 | 3020 | - | |
槽钢 | 32# | Q235 | 盛财 | 3020 | - | |
槽钢 | 36# | Q235 | 盛财 | 3120 | - | |
槽钢 | 40# | Q235 | 盛财 | 3270 | - | |
槽钢 | 20# | Q235 | 电力 | 2880 | -50 | |
槽钢 | 25# | Q235 | 电力 | 2900 | -50 | |
槽钢 | 28# | Q235 | 电力 | 2910 | -50 | |
槽钢 | 30# | Q235 | 电力 | 2930 | -50 | |
槽钢 | 32# | Q235 | 电力 | 2950 | -50 | |
槽钢 | 36# | Q235 | 电力 | 3040 | -50 |
最新供应信息 | 最新求购信息 | ||||||||||||
|
|
查看留言 |
用户留言 |